- 
			9月北京CPI同比降幅收窄环比由降转升国家统计局北京调查总队16日发布的数据显示,今年9月,北京居民消费价格(CPI)环比转为上涨,同比降幅收窄。 从环比看,9月北京CPI由上月下降0.1%转为上涨0.1%。受降温降雨天气影响,鲜菜、鲜果价格分别上涨8.4... 2025-10-16 15:43:44
- 
			9月物流业景气指数创新高,现存物流相关企业超171万家近日,中国物流与采购联合会发布数据显示,9月份中国物流业景气指数达51.2%,较上月上升0.3个百分点,创下4月以来新高,物流市场活跃度持续提升。从细分领域看,新订单指数加速扩张,铁路、道路、航空运输及多式联运领域新订单... 2025-10-16 13:47:48
- 
			交通强国:人享其行物畅其流从党的十九大首次提出“交通强国”到党的二十大提出“加快建设交通强国”,交通行业全面贯彻《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》两个纲领性文件部署,以交通强国建设试点为重要抓手,落实《“十四五”现代综合交通运输... 2025-10-16 13:43:45
- 
			衣服阴干的臭味实为霉菌繁殖,现存消字号相关企业超24.9万家衣物阴干后臭味源于细菌、霉菌繁殖代谢。要根除异味,需杀菌与速干双管齐下。针对已发臭衣物,可用60℃以上热水加含对氯间二甲苯酚的消毒液浸泡15分钟,或用白醋+盐浸泡30分钟;再通过高温烘干或暴晒杀菌去味。顽固异味,可用吹风... 2025-10-16 13:43:02
- 
			中塔合作棉花铺就幸福路,现存涉棉相关企业超211.7万家9月中旬,塔吉克斯坦哈特隆州丹加拉区棉田里,采棉机轰鸣作业。这里气候适宜棉花生长,但此前因设施老旧、技术落后,产量难提升。2014年,在中塔共建“一带一路”倡议推动下,丹加拉农业纺织产业园诞生,建立全产业链示范园区,推动... 2025-10-16 13:36:39
- 
			投资奇瑞,潮汕兄妹一战赚了120亿奇瑞汽车登陆港交所,让背后的投资者们收获了一个丰收的时刻。其中,立讯精密创始人王来春、王来胜兄妹尤为引人注目。 截至2025年10月14日收盘,这对潮汕兄妹所持有的奇瑞汽车股权价值高达225亿元,较2022年100.5... 2025-10-16 02:30:39
- 
			洲际航天总部迁穗:以产业集群模式领航中国技术全球化新征程2025年10月13日,港股上市公司洲际航天科技集团(代码:01725.HK)正式将总部从香港迁至广州,并揭牌成立全资子公司“中国技术集团有限公司”。此举并非单纯的地理迁移,而是其立足全国战略布局、锚定国际科技竞争格局,... 2025-10-15 21:09:56
- 
			第138届广交会开幕逾3.2万家企业参展拓市场第138届广交会15日在广州开幕。本届广交会展览总面积达155万平方米,共设7.46万个展位,吸引超过3.2万家企业参展,这三项数据均创下历史新高。 本届广交会上,拥有高新技术、专精特新、单项冠军等称号的优质企业首次突... 2025-10-15 20:25:41
- 
			第四届创业安徽大赛京津冀赛区复赛在京举办近日,第四届创业安徽大赛京津冀赛区复赛在北京举办,本次复赛设置“初创组”与“成长组”两个组别,采用统一标准、分组评审的模式同时举办,最终各组均决出6个项目晋级决赛。--> 作为安徽省具有代表性的创新创业品牌赛事,本届创... 2025-10-15 18:36:49
- 
			前三季度我国使用商品条码消费品新增1992.2万种近日,市场监管总局发布统计数据,今年前三季度,我国登记使用商品条码的消费品新增1992.2万种,同比增长31.4%,涉及企业29.5万家。我国消费品在2024年同比增长12.5%的基础上,实现持续攀升态势。截至9月底,消... 2025-10-15 17:03:36
- 
			萤石携新品Y5000FVXUltra亮相国际五金展,权威认证彰显AI智能10月10日,2025中国国际五金展览会(CIHS)在上海新国际博览中心盛大启幕。萤石以“AI智能锁引领者”姿态携重磅阵容参展,以启明Y5000系列为代表的AI智能锁产品矩阵及多重行业权威认可为核心,全面展现其在AI智能... 2025-10-15 15:04:06
- 
			珠港澳三地渔民同庆丰收,“媒体+”引领现代农业“特区路径”图/受访者提供 10月11日上午,珠海市庆祝2025年“中国农民丰收节”主会场活动在风景如画的万山区桂山岛隆重举行,珠港澳三地渔民同庆丰收。 伶仃洋上,“格盛1号”等智能化养殖平台巍然矗立;2024年,珠海全市海域养... 2025-10-15 11:43:56
- 
			纸巾“微辣”?江西辣梗出圈,调味料相关企业现存39.7万家国庆假期期间,江西赣州一家餐馆的结账小票上,“纸巾,微辣”的标注与菜品并列,瞬间引爆网络。原来,是点餐系统后台设置失误,将“微辣”选项同步绑定到所有商品,包括纸巾、米饭等非食品类目,意外制造了这场乌龙。这场乌龙之所以火爆... 2025-10-15 11:11:33
- 
			玩偶拍摄 0.9 倍变焦上热搜,现存潮玩相关企业超2.1万家近日,“玩偶拍摄0.9倍变焦”上了热搜,引发众多网友关注。在拍摄玩偶时,很多人习惯用常规的1.0倍变焦,可这样往往难以让手边玩偶和背景都清晰入镜,画面容易出现部分模糊的状况。而将变焦倍数设置为0.9倍,却有着奇妙效果。它... 2025-10-15 10:10:59
- 
			气候原因致大闸蟹“姗姗来迟”,现存蟹相关企业超2.1万家往年中秋时节,本是品尝本地大闸蟹的好时候,但今年市场上本地大闸蟹难寻,业内人士表示,受夏季持续晴热天气影响,多地大闸蟹生长周期延长,成熟时间推迟,预计11月初才能大量上市。往年同期,水产市场每天大闸蟹销量可观,今年因产地... 2025-10-15 10:10:54
- 
			屯昌多举措提升公共文化服务水平原题:屯昌多举措提升公共文化服务水平 扩容线上图书推动资源下沉 屯昌县图书馆近日开展少儿绘本《南湖上的红船》等线上阅读活动以来,吸引不少亲子家庭参与赢取积分兑换精美奖品。据悉,今年以来屯昌不断更新线上图书馆藏,同步举... 2025-10-15 09:39:30
- 
			ST星光为子公司提供不超过5000万元担保冯秀语编|李亦辉 10月14日,*ST星光发布公告,宣布为全资子公司佛山雪莱特光电科技有限公司和广东星光智慧城市科技有限公司提供担保。担保包括最高额保证担保和最高额抵押担保,担保金额分别为人民币2,000万元和3,00... 2025-10-15 05:45:57
- 
			勃林格殷格翰启动在华本地化生产计划提升供应链韧性全球知名的生物制药企业勃林格殷格翰13日在沪启动其明星降糖药在华本地化生产计划。此举是该药企深化在华战略布局的关键一步,标志着公司在中国市场实现了从商业运营向产业链纵深发展的新跨越。 据了解,该计划将显著提升勃林格殷格... 2025-10-15 02:19:58
- 
			ST奥维股价连续3个交易日跌幅超12%冯秀语编|李亦辉 10月13日,*ST奥维发布股票交易异常波动暨风险提示公告。公司股票于2025年10月9日至2025年10月13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动。公司对相关情况进... 2025-10-14 21:26:04
- 
			兰州高新区打造产业创新高地生物医药领跑产业集群近日,兰州高新区作为甘肃省科技创新和产业升级的核心载体,已初步形成以生物医药为首位产业,智能制造、新材料、数字经济协同发展的现代产业体系,一批“明星企业”和“拳头产品”在全国市场中脱颖而出,展现出强劲的竞争力和影响力。 ... 2025-10-14 17:44:41








