- 
			当广交会遇上十五运,活力湾区有多燃?秋日的羊城,再次成为世界瞩目的焦点。第138届广交会即将拉开帷幕,3.2万家企业、155万平方米展区、超100万件新品——这一连串数字背后,是中国制造向“中国智造”跃升的生动缩影。而几乎同期,第十五届全国运动会筹备工作也... 2025-10-18 04:38:26
- 
			美股异动热门中概股集体走强新东方EDU.US涨超8%智通财经APP获悉,周三,纳斯达克中国金龙指数上涨2.25%,热门中概股集体走强,新东方涨超8%,好未来(TAL.US)涨超6%,文远知行(WRD.US)涨超5%,老虎证券(TIGR.US)涨超4%,阿里巴巴(BABA.... 2025-10-18 02:10:16
- 
			9月份核心CPI同比上涨1.0%涨幅连续第5个月扩大10月15日,国家统计局发布数据显示,9月份,居民消费价格指数环比上涨0.1%,同比下降0.3%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%,涨幅连续第5个月扩大;工业生产者出厂价格指数(PPI)环比继续持平,同比下... 2025-10-17 21:11:58
- 
			黄金ETF强势“吸金”年内资金净买入超800亿元近期金价持续攀升,北京时间10月15日上午,COMEX黄金期货价格曾一度突破4200美元/盎司。 随着黄金市场不断走强,黄金主题ETF规模快速增长。Choice数据显示,截至10月14日,包含商品型和股票型在内的黄金主... 2025-10-17 19:16:02
- 
			强冷空气逼近广西气温将逐渐降至“1”字头强冷空气逼近广西气温将逐渐降至“1”字头 先热后凉,下半年最强冷空气已“发货”。10月17日夜间起,一股强冷空气将影响广西,带来降温和“寒露风”。在冷空气到来之前,广西会有短暂升温。 这股“下半年最强冷空气”实力初显... 2025-10-17 17:39:26
- 
			2025世界农业科技创新大会:中外专家共论耕地韧性治理体系建设日前,2025世界农业科技创新大会在北京平谷举办。期间举办的“构建耕地韧性治理体系研讨会”上,百余名中外专家代表围绕耕地韧性治理的理论前沿与实践路径展开深入交流。 华南农业大学校长薛红卫表示,当前,全球食物系统正经历深... 2025-10-17 16:04:10
- 
			平安健康险马荣强:以健康风险经营为中心,“AIinALL”全程守护客户健近日,“2025Inclusion·外滩大会——智能体应用重塑保险未来”见解论坛顺利举行,平安健康保险股份有限公司(下称“平安健康险”)IT管理委员会常务副主任马荣强出席现场,发表《健康保险场景AI变革,驱动健康风险经营... 2025-10-17 13:31:05
- 
			闽台合作添新力!永泰水稻测产忙,粮食增产有盼头近日,在永泰县同安镇樟坂村的骐福天然生态农场省农科院资环所携手闽台合资企业五谷丰产生物科技(厦门)有限公司共同对农场施用台湾氨基酸水溶性液态肥的应用效果开展实测最终,经过精准测产该液态肥在不同的应用处理区块增产区间覆盖6... 2025-10-17 13:05:01
- 
			10月23日广州将迎盛会!钛动科技全球增长生态大会聚焦AI赋能,助力本土企业出海家门口的全球级行业盛会来了!10月23日,2025钛动全球增长生态大会将在广州瑰丽酒店拉开帷幕。作为广州本土成长起来的国家专精特新“小巨人”企业,钛动科技此次主办的大会,不仅汇聚全球AI与出海领域大咖,更将为广州乃至珠三... 2025-10-17 12:35:11
- 
			旅行冰箱贴成文创“顶流”,现存文创相关企业超19.2万家旅行归来,人们总爱带些纪念品,冰箱贴如今成了旅行中最热捧的文创好物。它轻巧便携,是记录旅程的独特方式,每到一个新地方、参观一座博物馆,带回一枚当地冰箱贴,仿佛就能把那段旅程定格,让远方的记忆在自家冰箱上“生根发芽”。社交... 2025-10-17 11:47:37
- 
			果蔬脆片实为热量炸弹,现存零食相关企业超561万家不少人减肥时选蔬菜脆片、水果干当“健康零食”,殊不知它们热量不低。很多果蔬脆片配料中,植物油排首位,脂肪含量27%-40%,与薯片相当,“香且脆”正源于此。像100克芒果干热量385千卡,远超原材料65千卡;秋葵制成片后... 2025-10-17 11:47:10
- 
			中国研发全球首颗架构闪存芯片,广州省芯片相关企业全国领先近日,复旦大学科研团队在《自然》发文,宣布成功研发全球首颗二维-硅基混合架构闪存芯片,攻克新型二维信息器件工程化关键难题。当下,摩尔定律逼近物理极限,二维半导体被视为破局关键,但国际研究尚处起步,未大规模应用。大数据与人... 2025-10-17 11:42:39
- 
			国网连云港市赣榆区供电公司举行“银龄风采情暖桑榆”退休礼活动近日,国网连云港市赣榆区供电公司举行“银龄风采情暖桑榆”退休礼活动,为退休老同志精心打造了一场融合红色教育与企业情怀的特色退休礼。活动期间,组织老同志们先后走进“电暖流”新时代文明实践基地、前集村村史馆及前班庄供电所抗日... 2025-10-17 11:13:05
- 
			好好的Gemini,怎么变成了「哈基米」“有时候,真的被哈基米萌得哈特软软!”“调理好的哈基米也太香了!” 如果你最近在小红书、微博上看到这类分享,别误会,大家讨论的不是猫,而是谷歌的AI大模型——Gemini。 给AI起外号不稀奇,DeepSeek被叫“... 2025-10-17 09:17:07
- 
			今年三季度1.78亿人次出入境免签入境外国人同比增48.3%今天,国家移民管理局召开新闻发布会,发布2025年三季度移民管理主要数据。 三季度,全国移民管理机构累计查验出入境人员1.78亿人次,同比上升12.9%;其中内地居民8937.2万人次、港澳台居民6873.1万人次,同... 2025-10-17 06:08:43
- 
			前三季度货物贸易出口19.95万亿元增长7.1%——我国外贸延续稳中向好在复杂的外部环境下,我国外贸顶压前行,前三季度进出口仍实现了逆势增长,延续了稳中向好的发展势头。海关总署近日发布的数据显示,前三季度,我国货物贸易进出口33.61万亿元,同比增长4%。其中,出口19.95万亿元,增长7.... 2025-10-17 02:35:24
- 
			认购近1600亿元,华夏中海商业REIT成消费投资新宠备受市场关注的消费REITs——华夏中海商业REIT发售结果揭晓。 公告显示,华夏中海商业REIT公众投资者和网下投资者有效认购申请确认比例分别为0.2763%和0.3120%,对应有效认购倍数分别为361.9倍和32... 2025-10-16 21:40:42
- 
			中指法拍数据:前三季度全国法拍房市场规模收缩,成交均价同比减10.8%中指法拍数据库监测,截止9月底,2025年前三季度全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量54.7万套,较2024年同期57.6万套同比减少约4.9%。累计成交拍品数量约12.2万套。按拍次,2025年前三季度法拍房源累计拍次9... 2025-10-16 19:35:43
- 
			跨界直播引爆增长,紫燕百味鸡抖音阵地实现品效双升近日,紫燕百味鸡与三养食品的首次跨界专场直播圆满收官,以“辣不设限,够胆就来”为主题的联名活动引爆消费市场,直播间峰值在线突破4万+,曝光量超600万+。此举不仅深化了品牌年轻化形象,更直接推动了销售转化——2025年9... 2025-10-16 18:33:17
- 
			两家芯片公司科创板IPO过会哈勃、小米等产业资本“力挺”10月15日,上交所上市委审议结果公告显示,北京昂瑞微电子技术股份有限公司、厦门优迅芯片股份有限公司(简称“优迅股份”)科创板IPO过会。 上海证券报记者注意到,昂瑞微、优迅股份均来自计算机、通信和其他电子设备制造业行... 2025-10-16 17:36:43








