- 
			东方雨虹董事长李卫国:当下就是目标的起点近日,东方雨虹董事长李卫国通过《东方雨虹月刊》发布《目标与当下》一文。这篇文章,既是一次面向内部的思想梳理,更是对东方雨虹三十年来所秉持的长期主义经营哲学的深刻阐释。 在环境变化、不确定性增加的大背景下,企业应如何穿越... 2025-10-21 14:57:28
- 
			马拉松名额成稀缺,现存体育赛事相关企业超79.1万家“25万人抢2000个名额,中签率0.8%”,马拉松抽签难引发跑圈热议。尽管中签率低到离谱,但跑者们热情不减,因为完赛奖牌已成为“社交硬通货”。不过,当热爱撞上冰冷概率,跑者们该如何破局?中签率低背后,实则是赛事方的“资... 2025-10-21 14:05:53
- 
			银河磁体:稀土相关管制对公司出口业务有一定的影响10月14日,银河磁体发布股票交易异常波动公告称,10月9日,商务部发布了《公布对境外相关稀土物项实施出口管制的决定》。公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体、热压钕铁硼磁体和注塑磁体。公司粘结钕铁硼磁体及注塑磁体,不含该... 2025-10-21 12:58:45
- 
			车门把手国标或将出台,现存汽车产销相关企业超153.3万家近日,工信部就《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见,拟2027年实施。意见稿要求每个车门(不含尾门)配置具备机械释放功能的车门外把手,事故后应能不借助工具从外部开启车门,这意味着全隐藏式门把手可能被禁。... 2025-10-21 11:55:32
- 
			揭秘涨停丨业绩暴增超20倍,近6亿元资金追涨停14股封单资金超过1亿元。 涨停战场:5股封单资金在3亿元以上 据证券时报·数据宝统计,10月14日,从收盘涨停板封单量看,山子高科、亚太药业、楚江新材排名前三,依次为66.34万手、56.86万手、51.29万手;... 2025-10-21 11:06:26
- 
			00后的“离谱兼硬核”装修上热搜,现存装修相关企业超482.4万家00后装修风格以个性化、实用主义和反传统思维惊艳众人。硬装上,他们打破常规,工业毛坯风搭配空心砖家具,结构暴力改造实现空间“魔术”;软装里,家具替代方案层出不穷,空间榨干术让小户型也能功能齐全。色彩与主题上,... 2025-10-21 10:20:13
- 
			全球避险风起,黄金还能涨多久|全球财经连线黄金价格持续上扬,年内累计涨幅已近60%。 避险情绪升温、美元信用减弱以及全球“去美元化”进程,共同推动金价创下阶段新高。短期来看,美元、美债、日元等传统避险资产吸引力下降,黄金重回市场“安全港”;长期而言,美国财政赤... 2025-10-21 08:59:15
- 
			最快56秒下线一辆新车成都汽车工厂拥抱智能制造最快56秒即可产出下线一辆新车、机器视觉检测系统将质量控制前移、新一代工业机器人繁忙工作……近日,中新网记者随“万千气象看四川”四季度集中采访活动走进一汽-大众成都分公司的生产车间。这家于2009年5月成立的汽车工厂,目... 2025-10-21 06:56:13
- 
			帝科股份拟3亿元收购江苏晶凯62.5%股权冯秀语编|李亦辉 10月14日,帝科股份公告,公司拟以现金30,000万元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权。此次交易将使公司进一步延伸至存储芯片封装及测试制造、存储晶圆分选测试等环节,从而增强公司在存储芯片... 2025-10-21 04:54:26
- 
			强瑞技术为子公司新增提供3000万元担保冯秀语编|李亦辉 10月14日,强瑞技术发布公告称,将为其子公司深圳市三烨科技有限公司提供担保。公司于2024年12月13日和2024年12月30日分别召开董事会及股东大会审议通过相关议案,预计2025年度担保总额不超... 2025-10-21 02:07:58
- 
			金风科技为子公司提供不超过13.23亿及0.76亿担保杨洋编|李亦辉 10月13日,金风科技公告,公司全资子公司金风国际控股(香港)有限公司及其控股子公司GoldwindNewEnergySouthAfricaProprietaryLimited与南非能源企业Ummbil... 2025-10-20 18:20:50
- 
			德新科技预计前三季度净利润达3,500万元至4,000万元杨洋编|李亦辉 10月14日,德新科技预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,500万元到4,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为3,000万元到3,500万元。 业绩变动的主... 2025-10-20 16:35:45
- 
			我国对锂电池部分物项出口管制,现存锂电池相关企业超2.9万家近日,商务部与海关总署联合发布重要公告,宣布对锂电池相关物项实施出口管制。这一决定依据《中华人民共和国出口管制法》等多部法律法规作出,旨在维护国家安全与利益,积极履行防扩散等国际义务,且已获国务院批准。此次管... 2025-10-20 16:00:52
- 
			中国汽车月产销量首度突破300万辆大关新能源车渗透率逼近五成10月14日,中国汽车工业协会发布的数据显示,今年前三季度汽车产销累计超2400万辆,同比增幅均超12%,其中新能源汽车产销量突破1100万辆,渗透率逼近五成。 具体来看,9月份汽车产量达327.6万辆、销量为322.... 2025-10-20 14:38:57
- 
			前8月软件业务收入稳增,今年以来新增相关企业超129.6万家工信部显示,今年前8个月软件业务收入达96409亿元,同比增长12.6%;利润总额同比增长13%;软件业务出口404.4亿美元,同比增长6.4%,实现正增长。从分领域运行情况看,1月-8月软件产品收入稳定增长... 2025-10-20 14:08:50
- 
			行走江河看中国|抉择29.75米,守护29.30米:王家坝闸的数字见证站在王家坝闸边向下望,厚重的闸墩上有着清晰可见的水位标尺。其中,有两条被红色标注出来的水位线尤其引人关注,分别是29.75米的2020年开闸水位,和29.30米的保证水位。 王家坝闸位于豫皖两省三县三河交汇处,是淮河干... 2025-10-20 12:50:32
- 
			“金九银十”车市冲刺正酣,现存汽车产销相关企业超153.3万家近日,车市迎来“金九银十”销售黄金期,车企纷纷发力。新能源市场热力十足,特斯拉、理想等品牌门店客流量大增,重量级新车上市点燃购车热情,9月多家车企销量创新高。燃油车也积极突围,BBA等豪华品牌降价促销,同时加... 2025-10-20 12:22:54
- 
			“媒体+”引领珠海走出现代农业“特区路径”记者许悦报道:10月11日上午,珠海市庆祝2025年“中国农民丰收节”主会场活动在风景如画的万山区桂山岛举行。通过一系列重磅发布与集中展示,一条以“媒体+”为传播引擎、以海洋牧场为产业基石、以港珠澳大桥为流通动脉、以品牌... 2025-10-20 10:48:42
- 
			沃尔沃销量稳步提升,XC70回归带动品牌焕新2025年9月,中国汽车市场继续上演“群雄逐鹿”的格局。新能源高歌猛进,传统豪华品牌加速转型,而沃尔沃则在喧嚣中稳步前行。数据显示,沃尔沃大中华区9月销量达到12,802辆,环比增长1.1%,前三季度累计销量达108,4... 2025-10-20 10:42:58
- 
			多地抢收护秋粮归仓,现存粮食相关企业超22.6万家多地抢收护秋粮归仓,现存粮食相关企业超22.6万家近期持续降雨,给黄淮海地区秋收带来挑战,全国秋粮收获近四成,各地全力抢收抢烘确保应收尽收。在河南淅川,因土壤水分饱和,常规农机难下地,3台高性能履带式联合收割机在玉米田昼... 2025-10-20 10:28:33








